ИЗОВЕР Фасад 50x600х1000 (0.12м3; 2.40м2)
Преимущества
|
Технические характеристики
| Наименование параметра | ИЗОВЕР Фасад |
| Плотность, кг/м3 | 115-165 |
| Группа горючести | НГ |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 50, 100, 150 |
| Коэффициент теплопроводности при 10°С, Вт/(м*К) | 0,037 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт/(м*К) | 0,041 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/(м*К) | 0,042 |
| Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа, кг/м2 не более | 1 |
| Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа не менее | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 45 |
| Толщина*, мм | 50 | 100 | 150 |
| Ширина*, мм | 600 | ||
| Длина*, мм | 1200 | ||
| Количество в упаковке, м2 | 2,88 | 1,44 | 1,44 |
| Количество в упаковке, м3 | 0,144 | 0,144 | 0,216 |
| Количество в упаковке, шт. | 4 | 2 | 2 |
Параметры материала
*Возможно изготовление других размеров под заказ.
Похожие товары
Добавить отзыв

Отзывы