Главная Фасад Сэндвич панели Трехслойные сэндвич-панели Стеновая трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ с открытым креплением Z-LOCK МП ТСП–Z 50 мм
Стеновая трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ с открытым креплением Z-LOCK МП ТСП–Z 50 мм
п Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | МП ТСП | |||||
Минеральная вата (МВ), горючесть НГ | ||||||||
Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Противопожарная стена | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм |
Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||
Z-LOCK, видимое крепление | 50 | 1000, 1160, 1190 | 14.46 | EI30 | 1.28 | 2000-14000 | 0,048** | |
80 | 17.86 | EI60 | 1.98 | |||||
100 | 19.61 | EI90 | 2.43 | |||||
120 | 22.42 | REI150 | 2.92 | |||||
150 | 25.12 | 3.61 | ||||||
200 | 30.63 | 4.76 | ||||||
250 | 36.12 | 5.91 | ||||||
Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | МП ТСП | |||||
Пенополистирол (ПП), горючесть Г3 | ||||||||
Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Противопожарная стена | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||
Z-LOCK, видимое крепление | 50 | 1000, 1160, 1190 | 9.85 | - | - | 1.46 | 2000-14000 | 0.043 |
80 | 10.36 | 2.27 | ||||||
100 | 10.7 | E15 | 2.8 | |||||
120 | 11.04 | 3.37 | ||||||
150 | 11.55 | 4.17 | ||||||
200 | - | - | - | |||||
250 | - | - | ||||||
* - для панелей с рабочей шириной 1000 мм; | ||||||||
** - для номинальной плотности не менее 105 кг/м3; |
Похожие товары
Добавить отзыв
Наши преимущества
- Сертифицированная строительная продукция
- Специальные коммерческие предложения и выгодные цены
- Широкий выбор цвета и материала
- Быстрое и квалифицированное обслуживание
- Консультационная помощь специалистов
- Различные варианты оплаты
Ждем Вас у нас в офисе:
ул. Переулок Речной, 1Б
РК «Новомосковский», павильон Я/11
Схема сотрудничества очень проста
- Вы Оставляете заявку
- Консультация и подбор материалов
- отгрузка готовой продукции
Отзывы