Главная Фасад Сэндвич панели Трехслойные сэндвич-панели Кровельная трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-К 50 мм
Кровельная трехслойная сэндвич-панель МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ МП ТСП-К 50 мм
Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | МП ТСП | ||||
Минеральная вата (МВ), горючесть НГ | |||||||
Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||
К, кровельная панель | 50 | 1000 | 16.03 | - | 1.28 | 2000-14000 | 0,05*** |
80 | 19.43 | RE30 | 1.98 | ||||
100 | 21.18 | 2.43 | |||||
120 | 24 | 2.92 | |||||
150 | 26.69 | RE60 | 3.61 | ||||
200 | 32.2 | 4.76 | |||||
250 | 37.69 | 5.91 | |||||
300 | 42.5 | - | |||||
Тип Замка | Толщина панели Н, мм | Рабочая ширина, мм | Пенополистирол (ПП), горючесть Г3 | ||||
Удельный вес панели*, кг/м2 | Предел огнестойкости | Приведенное сопротивление теплопередаче, не менее R0, м2°С/Вт | Длина, мм | Расчетная теплопроводность λ, Вт/(м×К),не более | |||
К, кровельная панель | 50 | 1000 | 10.62 | - | 1.46 | 2000-14000 | 0.043 |
80 | 11.13 | 2.27 | |||||
100 | 11.47 | 2.8 | |||||
120 | 11.81 | 3.37 | |||||
150 | 12.32 | 4.17 | |||||
200 | 13.17 | 5.51 | |||||
250 | 14.02 | 6.84 | |||||
300 | - | - | |||||
* - для панелей с рабочей шириной 1000 мм; | |||||||
*** - для номинальной плотности не менее 120 кг/м3. |
Похожие товары
Добавить отзыв
Наши преимущества
- Сертифицированная строительная продукция
- Специальные коммерческие предложения и выгодные цены
- Широкий выбор цвета и материала
- Быстрое и квалифицированное обслуживание
- Консультационная помощь специалистов
- Различные варианты оплаты
Ждем Вас у нас в офисе:
ул. Переулок Речной, 1Б
РК «Новомосковский», павильон Я/11
Схема сотрудничества очень проста
- Вы Оставляете заявку
- Консультация и подбор материалов
- отгрузка готовой продукции
Отзывы